Dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas a continuación para ver qué talla es la adecuada para usted. Todas las medidas proporcionadas están en pulgadas y son aproximadas. Pueden variar en 1 pulgada.
Dimensiones | |||||
Prenda | Especificación | S | METRO | l | SG |
Camiseta | Longitud corporal | 27,75 | 28,75 | 29,75 | 30,75 |
Ancho del cuerpo | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Longitud de la manga (hombro) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9,75 | |
Manga larga | Longitud corporal | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ancho del cuerpo | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Longitud de la manga (hombro) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |
Cuello redondo | Longitud corporal | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Ancho del cuerpo | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | |
Longitud de la manga (CBN) | 33 | 34.25 | 35,5 | 36,75 |

Información de pedido personalizado
¡Eche un vistazo a nuestro pdf de pedidos personalizados sobre cómo realizar su pedido con nosotros!